Termini e abbreviazioni di parti di valvola
| Cundizioni di a custruzione di a valvula è di a parte |
| 1 | Dimensione faccia à faccia | 18 | Scatola di ripiene | 35 | Targhetta di nome |
| 2 | Tipu di custruzzione | 19 | Scatola di ripiene | 36 | volante |
| 3 | Per mezu di u tipu di modu | 20 | Glàndula | 37 | Noce di imballaggio |
| 4 | Tipu d'angolo | 21 | imballaggio | 38 | Lock Nut |
| 5 | Tipu Y | 22 | Jugu | 39 | Wedge |
| 6 | Tipu di trè modi | 23 | Dimensione di a testa di a valvola | 40 | Supportu di discu |
| 7 | Tippu di equilibriu | 24 | Tipu di cunnessione | 41 | Vite di sedia |
| 8 | Tipu di solitu apertu | 25 | Discu di cunea | 42 | Fine di u corpu |
| 9 | Tipu di solitu chjusu | 26 | Discu di porta flessibile | 43 | Pin di cerniera |
| 10 | corpu | 27 | Ballu | 44 | Disc Hanger |
| 11 | Bonnet | 28 | Bolt di regolazione | 45 | Hange Nut |
| 12 | Discu | 29 | Piatto di primavera | | |
| 13 | Discu | 30 | Diaframma | | |
| 14 | Anellu di u sediu | 31 | Discu | | |
| 15 | Face sigillata | 32 | Flotta di ballò | | |
| 16 | Stem | 33 | Flottant à seau | | |
| 17 | Boccola di jugo | 34 | Dimensione di l'estremità di a valvola | | |
| Termini di capacità di Valve |
| 1 | Pressione nominali | 11 | Leakage |
| 2 | Diamitru nominali | 12 | Dimensione generale |
| 3 | Pressione di travagliu | 13 | Dimensione di cunnessione |
| 4 | Temperature di travagliu | 14 | Ascensore |
| 5 | Temperature adattate | 15 | U flussu massimu |
| 6 | Test di Shell | 16 | Pressione massima permessa |
| 7 | Pressione di prova di Shell | 17 | Pressione operativa |
| 8 | Test di sigillatura | 18 | Pressione massima operativa |
| 9 | Pressione di prova di sigilli | 19 | Temperature di funziunamentu |
| 10 | Test di sigillatura posteriore | 20 | A temperatura massima operativa |
| Termini adatti è abbreviazioni |
| Tazza di saldatura femminile | C |
| Finale di saldatura maschile | Ftg |
| Filetta NPT femminile | F |
| Filettatura NPT maschile | M |
| Filettatura standard di tubu | Mangu |
| Fine femmina per a pipa di terra | Hub |
| Finale maschile per pipa di terra | Spigot |
| Adupratu cù accoppiamentu meccanicu | Nisun Hub |
| Diametru fora di u tubu attuale | Tubu OD |
| Filu drittu | S |
| Slip joint | SJ |
| Flared | FL |